GRUP | I+D+i | TOTAL (2017)* | Projectes Europeus | TOTAL (2017)* | Altres Projectes Estatals | TOTAL (2017)* | Altres Projectes Internacionals | TOTAL (2017)* | ||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
GC01=4MAC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GC02=CTS_DC | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC03=EiC | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC04=GENERO | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GC05=CSCP | 6 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
GC06=GEDHE | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC07=GICAFE | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC08=ILLA | 11 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC09=GIFES | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GC10=GITED | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
GC11=I+DEL | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 12 | 5 | 3 |
GRUP | Autonòmics | TOTAL (2017)* | Empresa privada | TOTAL (2017)* | Innovació Docent | TOTAL (2017)* | Projectes Universitaris | TOTAL (2017)* | ||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
GC01=4MAC | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
GC02=CTS_DC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GC03=EiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
GC04=GENERO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GC05=CSCP | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
GC06=GEDHE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
GC07=GICAFE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
GC08=ILLA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
GC09=GIFES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
GC10=GITED | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 15 | 17 | 14 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
GC11=I+DEL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
9 | 3 | 18 | 13 |
GRUP | Revistes | TOTAL | Llibres | TOTAL | Congressos | TOTAL | Estades | TOTAL | ||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||||
GC01=4MAC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | 11 | 5 | 5 | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GC02=CTS_DC | 14 | 8 | 17 | 19 | 10 | 68 | 28 | 19 | 3 | 6 | 5 | 61 | 34 | 18 | 29 | 19 | 6 | 106 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GC03=EiC | 9 | 10 | 14 | 15 | 7 | 55 | 36 | 4 | 6 | 2 | 7 | 55 | 64 | 32 | 25 | 0 | 30 | 151 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | 17 |
GC04=GENERO | 7 | 15 | 9 | 11 | 5 | 47 | 24 | 13 | 10 | 1 | 5 | 53 | 45 | 34 | 20 | 20 | 14 | 133 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
GC05=CSCP | 29 | 28 | 15 | 19 | 39 | 130 | 69 | 75 | 36 | 16 | 47 | 243 | 70 | 56 | 49 | 27 | 49 | 251 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 22 |
GC06=GEDHE | 9 | 14 | 8 | 8 | 7 | 46 | 12 | 10 | 19 | 9 | 7 | 57 | 20 | 27 | 13 | 12 | 15 | 87 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 |
GC07=GICAFE | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 | 61 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | 9 | 5 | 7 | 5 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
GC08=ILLA | 29 | 30 | 19 | 11 | 30 | 119 | 36 | 25 | 27 | 27 | 27 | 142 | 97 | 32 | 60 | 54 | 91 | 334 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 31 |
GC09=GIFES | 31 | 30 | 24 | 37 | 19 | 141 | 32 | 40 | 27 | 29 | 35 | 163 | 121 | 58 | 37 | 38 | 29 | 283 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
GC10=GITED | 12 | 29 | 13 | 23 | 18 | 95 | 14 | 4 | 11 | 4 | 6 | 39 | 59 | 61 | 59 | 7 | 49 | 235 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
GC11=I+DEL | 7 | 10 | 5 | 8 | 5 | 35 | 19 | 4 | 8 | 4 | 2 | 37 | 8 | 6 | 12 | 11 | 5 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 |
800 | 869 | 1703 | 102 |
GRUP | Tesis Doctorals | TOTAL | Tesis Màster | TOTAL | ||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
GC01=4MAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC02=CTS_DC | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 18 | 5 | 1 | 38 |
GC03=EiC | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
GC04=GENERO | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 6 | 3 | 6 | 3 | 27 |
GC05=CSCP | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 30 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 31 |
GC06=GEDHE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
GC07=GICAFE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GC08=ILLA | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 5 | 11 | 13 | 4 | 35 |
GC09=GIFES | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 9 | 17 | 9 | 9 | 1 | 45 |
GC10=GITED | 8 | 7 | 0 | 9 | 8 | 32 | 9 | 24 | 21 | 13 | 16 | 83 |
GC11=I+DEL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 18 |
101 | 286 |
* El total tè en compte el nombre de projectes independentment de la durada, a l'any 2017. Alguns projectes (*) tenen continuïtat.
**Tots els projectes es comptabilitzen tenint en compte l'any on es vigent/activa la publicació.